Ceny vodného a stočného
Rok 2010
Ceny vodného a stočného pro rok 2010
Komentář k ceně vodného a stočného pro rok 2010
Rok 2009
| Položka | Cena 2008 [Kč/m 3] | Cena od 1.1.2009 [Kč/m 3] | Nárůst | |||
| bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | v Kč | v % | |
| Vodné | 30,18 | 32,89 | 33,71 | 36,74 | 3,85 | 11,7 |
| Stočné | 23,21 | 25,30 | 28,21 | 30,75 | 5,45 | 21,5 |
| Celkem | 53,39 | 58,19 | 61,92 | 67,49 | 9,30 | 16,0 |
Ceny jsou jednotné pro domácnosti i ostatní odběratele. Účinnost od 1. 1. 2009.
Komentář k ceně vodného a stočného pro rok 2009 (soubor PDF ke stažení).
Nebude-li proveden fyzický odpočet měřidla, podle kterého je zjišťováno množství odebrané vody nebo odváděné odpadní vody, provede dodavatel účtování poměrem, a to k počtu dnů za období před a po úpravě. Od data změny budou použity nové ceny. 1 m 3 = 1000 litrů.
Rok 2008
| Položka | Kč/ m3 | ||
| bez DPH | DPH 9% | Celkem | |
| Vodné | 30,18 Kč | 2,72 Kč | 32,90 Kč |
| Stočné | 23,21 Kč | 2,09 Kč | 25,30 Kč |
| Celkem | 53,39 Kč | 4,81 Kč | 58,20 Kč |
Ceny jsou jednotné pro domácnosti i ostatní odběratele. Účinnost od 1. 1. 2008.
Rok 2007
| Položka | Kč/ m3 | ||
| bez DPH | DPH 5% | Celkem | |
| Vodné | 28,46 Kč | 1,42 Kč | 29,88 Kč |
| Stočné | 21,88 Kč | 1,09 Kč | 22,97 Kč |
| Celkem | 50,33 Kč | 2,52 Kč | 52,85 Kč |
Ceny jsou jednotné pro domácnosti i ostatní odběratele. Účinnost od 1. 1. 2007.
Rok 2006
| Položka | Kč/ m3 | ||
| bez DPH | DPH 5% | Celkem | |
| Vodné | 26,40 Kč | 1,32 Kč | 27,72 Kč |
| Stočné | 20,71 Kč | 1,04 Kč | 21,75 Kč |
| Celkem | 47,11 Kč | 2,36 Kč | 49,47 Kč |
Ceny jsou jednotné pro domácnosti i ostatní odběratele. Účinnost od 1. 1. 2006.

