Kontakty
Ústředí společnosti
| Adresa: | Novoměstská 626, Chrudim, 537 28 | ||
| Zákaznická linka | (+420) 844 11 44 55 | ||
| Telefon: | (+420) 469 669 911 | ||
| Fax: | (+420) 469 622 269 | ||
| E-mail:: | vschrudim@vschrudim.cz | ||
|
|
|
|
|
|
Funkce: |
Jméno: | Telefon: | E-mail: |
| Ředitel: | Ing. Roman Pešek | (+420) 469 669 999 | roman.pesek@vschrudim.cz |
| Sekretářka ředitele | Alena Šulcová | (+420) 469 669 998 | alena.sulcova@vschrudim.cz |
| Výrobně-technický náměstek | Mgr. Petr Kavalír, Ph.D. | (+420) 469 669 933 | petr.kavalir@vschrudim.cz |
| Vedoucí vodohospodářského oddělení (VHO)
|
Ing. Martin Soudek, Ph.D. | (+420) 469 669 944 | martin.soudek@vschrudim.cz |
| VHO - Projekce | Ing. Blanka Hlavatá | (+420) 469 669 946 | blanka.hlavata@vschrudim.cz |
| David Šavelka | (+420) 469 669 941 | david.savelka@vschrudim.cz | |
| Jitka Pavlíková | (+420) 469 669 943 | jitka.pavlikova@vschrudim.cz | |
| Václava Horáková | (+420) 469 669 967 | vaclava.horakova@vschrudim.cz | |
| Stanislav Libřický | (+420) 469 669 951 | stanislav.libricky@vschrudim.cz | |
| Libor Fořt | (+420) 469 669 953 | libor.fort@vschrudim.cz | |
| Technolog | Ing. Jiří Novák | (+420) 469 669 932 | jiri.novak@vschrudim.cz |
| Vedoucí technického oddělení | Ing. Václav Kloboučník | (+420) 469 669 966 | vaclav.kloboucnik@vschrudim.cz |
| Technické oddělení
|
Marta Strouhalová | (+420) 469 669 935 | marta.strouhalova@vschrudim.cz |
| - technická dokumentace
|
Ing. Sylva Řezníčková | (+420) 469 669 945 | sylva.reznickova@vschrudim.cz |
|
|
Blanka Vlčková | (+420) 469 669 934 | |
| Doprava a dílny | Hana Mrázková | (+420) 469 669 931 | hana.mrazkova@vschrudim.cz |
| Referent BOZP a PO | Blanka Buncová | (+420) 469 669 956 | blanka.buncova@vschrudim.cz |
| Dispečink a správa IT - vedoucí | Michal Beran | (+420) 469 669 968 |
michal.beran@vschrudim.cz
|
| Dispečink a správa IT - technik | Petr Filipi | (+420) 469 669 950 | petr.filipi@vschrudim.cz |
| Dispečink (ústředna, hlášení poruch) | (+420) 469 669 911 |
dispecink@vschrudim.cz
|
|
| Ekonomická náměstkyně | Ing. Jaroslava Hradová | (+420) 469 669 977 | jaroslava.hradova@vschrudim.cz |
| Vedoucí účetní | Hana Vašíčková | (+420) 469 669 970 | hana.vasickova@vschrudim.cz |
| Zástupkyně vedoucí účetní | Jaroslava Kutíková | (+420) 469 669 952 | jaroslava.kutikova@vschrudim.cz |
| Samostatná účetní saldokonta | Barbora Stará
|
(+420) 469 669 971 | barbora.stara@vschrudim.cz |
| Účetní - fakturace, saldokonto | Iva Kolářová | (+420) 469 669 955 | iva.kolarova@vschrudim.cz |
| Obchodní referentka | Jana Stará | (+420) 469 669 976 | jana.stara@vschrudim.cz |
| Mzdová účetní | Alena Dvořáčková | (+420) 469 669 975 | alena.dvorackova@vschrudim.cz |
| Samostatná účetní - vnitropodnikové účetnictví | Marcela Šukalová | (+420) 469 669 974 | marcela.sukalova@vschrudim.cz |
| Samostatná účetní - pokladna | Alena Němcová | (+420) 469 669 973 | alena.nemcova@vschrudim.cz |
Provoz Chrudim
| Adresa: | Novoměstská 626, Chrudim, 537 28 |
| Telefon: | (+420) 469 669 911 |
| Fax: | (+420) 469 622 269 |
| E-mail: | vschrudim@vschrudim.cz |
| Funkce: | Jméno: | Telefon: | E-mail: |
| Vedoucí provozu | Miloslav Prokeš | (+420) 469 669 922 |
miloslav.prokes@vschrudim.cz
|
| Provozní technik | Hynek Habal | (+420) 469 669 927 | hynek.habal@vschrudim.cz |
| Provozní technik | Michal Sýkora | (+420) 469 669 920 | michal.sykora@vschrudim.cz |
Provoz Hlinsko
| Adresa: | Čistírna odpadních vod Hlinsko |
| Telefon + Fax: | (+420) 469 311 494 |
| Funkce: | Jméno: | Telefon: | E-mail: |
| Vedoucí provozu | Milan Petr | (+420) 469 311 494 | milan.petr@vschrudim.cz |
| Provozní technik | Václav Káš | (+420) 469 311 494 | vaclav.kas@vschrudim.cz |
Provoz Luže
| Adresa: | Úpravna vody Luže |
| Telefon + Fax: | (+420) 469 671 266 |
| Funkce: | Jméno: | Telefon: | E-mail: |
| Vedoucí provozu | Jaroslav Tomášek | (+420) 469 671 266 | jaroslav.tomasek@vschrudim.cz |
| Provozní technik (ČS Podlažice) | Vladimír Kraus | (+420) 469 667 039 | vladimir.kraus@vschrudim.cz |
Provoz Heřmanův Městec
| Adresa: | Čistírna odpadních vod Heřmanův Městec |
| Telefon + Fax: | (+420) 469 695 947 |
| Funkce: | Jméno: | Telefon: | E-mail: |
| Vedoucí provozu | Petr Leszkow | (+420) 469 695 947 | petr.leszkow@vschrudim.cz |
| Provozní technik (Úpravna vody Seč) | Bohuslav Sedlák | (+420) 469 676 143 | bohuslav.sedlak@vschrudim.cz |
Úpravny vody Monaco a Hamry
| Funkce: | Jméno: | Telefon: | E-mail: |
| Vedoucí ÚV Monaco a ÚV Hamry | Karel Laštůvka | (+420) 469 311 289 | karel.lastuvka@vschrudim.cz |
| ÚV Monaco | (+420) 469 681 107 | ||
| ÚV Hamry | (+420) 469 311 289 |
Čistírny odpadních vod Chrudim a Hlinsko
| Funkce: | Jméno: | Telefon: | E-mail: |
| Vedoucí ČOV Chrudim a ČOV Hlinsko | Milan Davídek | (+420) 469 311 415 | milan.davidek@vschrudim.cz |
| ČOV Chrudim | (+420) 469 620 508 | ||
| ČOV Hlinsko | (+420) 469 311 415 |
Laboratoře
| Funkce: | Jméno: | Telefon: | E-mail: |
| Vedoucí laboratoří | Ing. Dagmar Moravcová | (+420) 469 626 336 | dagmar.moravcova@vschrudim.cz |
| Laboratoř pitných vod (ČOV Chrudim) | (+420) 469 681 586 | ||
| Laboratoř odpadních vod (ČOV Chrudim) | Andrea Rauerová
|
(+420) 469 620 508 | andrea.rauerova@vschrudim.cz |

